Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2012 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale kracht (drukken) | 63 t |
| Lengte van de onderste werktafel | 800 mm |
| Breedte van de onderste werktafel | 630 mm |
| Throat diepte (afstand van het frame naar de schuif-as) | 315 mm |
| Maximum aantal slagen per minuut (handwerk) | 50 1/min |
| Maximum aantal slagen per minuut (automatische werk) | 130 1/min |
| Minimale lengte van de schuif beroerte | 10 mm |
| Maximale lengte van de schuif beroerte | 105 mm |
| Aanpassing van de schuifregelaar | 70 mm |
| Maximale afstand tussen de tafel en de schuifregelaar (op de onderste stand van de schuif) | 335 mm |
| Afstand tussen frames | 355 mm |
| Vermogensbehoefte | 7.5 kW |
| Machine hoogte | 2550 mm |
| Machine lengte | 1425 mm |
| Machine breedte | 1790 mm |
| Gewicht van de machine | 5.9 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Technische documentatie | |












































