- UniMachines
- ›
- Freesmachines
- ›
- Universele freesmachines
- ›
- Universele freesmachines SAIMP
- ›
- Universele freesmachines SAIMP FM-2
Universele freesmachine SAIMP FM-2
Algemene gegevens | |
---|---|
Plaats | Italië |
regio | Perugia |
Bouwjaar | 1988 |
Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
---|---|
Lengte van de werktafel | 1600 mm |
Breedte van de werktafel | 300 mm |
Kracht van de spilaandrijving | 5.5 kW |
Minimum toerental van de verticale as, | 37 1/min |
Maximale toerental van de verticale as, | 1700 1/min |
Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 850 mm |
Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 255 mm |
Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 425 mm |
Machine hoogte | 1900 mm |
Machine lengte | 2300 mm |
Machine breedte | 1700 mm |
Gewicht van de machine | 2.5 t |
Uitrusting | |
---|---|
geen gegevens |