- UniMachines
- ›
- Freesmachines
- ›
- Universele freesmachines
- ›
- Universele freesmachines Jafo
- ›
- Universele freesmachines Jafo FWD 25
Universele freesmachine Jafo FWD 25
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 1990 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Het laden | De verkoper organiseert de laad - inbegrepen in de prijs van de machine |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 1250 mm |
| Breedte van de werktafel | 265 mm |
| Aantal draaisnelheden van de verticale as, | 16 pcs |
| Maximale afstand van de as van de tafel | 340 mm |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 650 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 185 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 310 mm |
| Aantal voedingen | 16 pcs |
| Totaal vermogen vraag | 5.5 kW |
| Reisduur X-as (hand-feed) | 650 mm |
| Reisduur Y-as (hand-feed) | 200 mm |
| Reisduur Z-as (hand-feed) | 320 mm |
| Gewicht van de machine | 2.1 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Universele zwenkkop (horizontaal-verticaal) | |
| Verdelen hoofd | |
| Losse kop | |
| Arbor ondersteuning | |
| Centrale smering | |
| Verlichting | |
| Technische documentatie | |










































