Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2008 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Zeer goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale totale dikte van de gelaste plaatstaal (som van de dikte van twee vellen) | 4 mm |
| Nominaal vermogen | 48 kVA |
| Maximale lasstroom | 9.4 kA |
| Maximale kortsluitstroom | 14.5 kA |
| Keeldiepte (afstand van het lichaam om de elektrodenas) | 550 mm |
| Maximale afstand tussen de armen | 220 mm |
| Koeldruk | 0.25 MPa |
| Gewicht van de machine | 0.122 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| TECNA TE90 Mark II | |
| Voetpedaal | |
| Verstelbare armlengte | |
| Waterkoeling | |
| Technische documentatie | |




























































