Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2015 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Zeer goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale totale dikte van de gelaste plaatstaal (som van de dikte van twee vellen) | 12 mm |
| Nominaal vermogen | 160 kVA |
| Maximale lasstroom | 197 kA |
| Kortsluitvermogen | 30 kVA |
| Maximale kortsluitstroom | 30 kA |
| Keeldiepte (afstand van het lichaam om de elektrodenas) | 400 mm |
| Koeldruk | 0.4 MPa |
| Gewicht van de machine | 0.69 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| ASPA ASM-713 | |
| Voetpedaal | |
| Waterkoeling | |
| Technische documentatie | |



























































