- UniMachines
- ›
- Freesmachines
- ›
- Portaal freesmachines
- ›
- Portaal freesmachines INGERSOLL
- ›
- Portaal freesmachines INGERSOLL 108 x 120 x 56FT
Portaal freesmachine INGERSOLL 108 x 120 x 56FT
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Nordrhein-Westfalen |
| Bouwjaar | 1972 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 10400 mm |
| Breedte van de werktafel | 2540 mm |
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 80000 kg |
| Kracht van de spilaandrijving | 86 kW |
| Maximale afstand tussen de verticale as en tafel | 3048 mm |
| Travel lengte van de schacht | 380 mm |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 17900 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 2900 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 2900 mm |
| Totaal vermogen vraag | 370 kW |
| Machine hoogte | 8100 mm |
| Machine lengte | 36600 mm |
| Machine breedte | 10500 mm |
| Gewicht van de machine | 260 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |











































