Ponsmachine RASTEN HR 50 NL-4S
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Nordrhein-Westfalen |
| Bouwjaar | 1973 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale kracht (drukken) | 50 t |
| Tafel lengte (X) | 830 mm |
| Tafel breedte (Y) | 440 mm |
| Maximale breedte van het plaatwerk (Y) | 300 mm |
| Maximum ponsen snelheid (aantal slagen per minuut) | 294 1/min |
| Maximale slag van de bovenste gereedschap | 50 mm |
| Nauwkeurigheid van de positionering | 80 mm |
| Totaal vermogen vraag | 12 kW |
| Gewicht van de machine | 6.5 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |









































