Ponsmachine EUROMAC MTX INDEX
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2009 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale kracht (drukken) | 30 t |
| Maximale dikte van het plaatwerk | 10 mm |
| Maximale boorlengte X-as | 2250 mm |
| Maximale boorlengte Y-as | 1250 mm |
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 150 kg |
| Maximum ponsen snelheid (aantal slagen per minuut) | 780 1/min |
| Maximum markering snelheid (aantal slagen per minuut) | 2000 1/min |
| Aantal instrumenten in het magazine | 60 pcs |
| Nauwkeurigheid van de positionering | 0.05 mm |
| Machine lengte | 3970 mm |
| Machine breedte | 3430 mm |
| Gewicht van de machine | 8.4 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| USB-aansluiting | |
| Multitool | |
| Centrale smering | |





















































