Ponsmachine BOSCHERT PL 150/40
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Bayern |
| Bouwjaar | 1993 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale kracht (drukken) | 40.8 t |
| Maximale dikte van het plaatwerk | 10 mm |
| Maximale boorlengte X-as | 2000 mm |
| Maximale boorlengte Y-as | 750 mm |
| Maximale slag van de bovenste gereedschap | 25 mm |
| Machine hoogte | 1650 mm |
| Machine lengte | 4200 mm |
| Machine breedte | 1700 mm |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |














































