- UniMachines
- ›
- Ponsmachines
- ›
- Ponsmachines
- ›
- Ponsmachines BOSCHERT
- ›
- Ponsmachines BOSCHERT COMPACT 1000 ROTA
Ponsmachine BOSCHERT COMPACT 1000 ROTA
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Baden-Württemberg |
| Bouwjaar | 2006 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale kracht (drukken) | 28.6 t |
| Maximale dikte van het plaatwerk | 12.7 mm |
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 200 kg |
| Maximum ponsen snelheid (aantal slagen per minuut) | 800 1/min |
| Maximum snelheid voer in X-as | 60 m/min |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 30 m/min |
| Maximumaanvoer met gelijktijdige werking van de X-en Y-as aandrijving | 67 m/min |
| Totaal vermogen vraag | 25 kW |
| Olietank | 160 l |
| Machine hoogte | 2110 mm |
| Machine lengte | 4050 mm |
| Machine breedte | 4500 mm |
| Gewicht van de machine | 9.2 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |









































