- UniMachines
- ›
- Spuitgietmachines
- ›
- Kunststof spuitgietmachines
- ›
- Kunststof spuitgietmachines KRAUSS MAFFEI
- ›
- Kunststof spuitgietmachines KRAUSS MAFFEI KM 350 - 1650 B2
Kunststof spuitgietmachine KRAUSS MAFFEI KM 350 - 1650 B2
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Nordrhein-Westfalen |
| Bouwjaar | 1991 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Klemkracht | 356.9 t |
| Injectie capaciteit | 1046 cm3 |
| Injectie gewicht | 941 g |
| Hoogte van de plaat voor het monteren van de matrijs | 1060 mm |
| Breedte van de plaat voor het monteren van de matrijs | 980 mm |
| Afstand tussen de kolommen (horizontaal) | 710 mm |
| Afstand tussen de kolommen (verticaal) | 630 mm |
| Kracht van de uitworp | 9.6 t |
| Lengte van de uitworp beroerte | 250 mm |
| Schroefdiameter | 70 mm |
| Maximale inspuitdruk | 158 MPa |
| Pompvermogen | 75 kW |
| Olietank | 1840 l |
| Machine lengte | 10000 mm |
| Machine breedte | 1800 mm |
| Machine hoogte | 2300 mm |
| Gewicht van de spuitgietmachine | 22 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| KRAUSS MAFFEI MC 3 | |
| CNC-besturing | |
| Vibroisolators | |
















































