- UniMachines
- ›
- Boormachines
- ›
- Kolomboormachines
- ›
- Kolomboormachines FLOTT
- ›
- Kolomboormachines FLOTT SB M2
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Nordrhein-Westfalen |
| Bouwjaar | 1988 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale boring diameter | 23 mm |
| Maximum reizen spindel | 100 mm |
| Aantal spindels | 1 pcs |
| Aantal draaisnelheden van de spil | 12 pcs |
| Minimale toerental van de spindel | 260 1/min |
| Maximum rotatiesnelheid van de spindel | 3800 1/min |
| Lengte van de werktafel | 340 mm |
| Breedte van de werktafel | 280 mm |
| Lengte van de basis | 160 mm |
| Breedte van de basis | 880 mm |
| Kracht van de spilaandrijving | 75 kW |
| Machine hoogte | 1782 mm |
| Machine lengte | 420 mm |
| Machine breedte | 740 mm |
| Gewicht van de machine | 0.205 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |











































