Hydraulische kantpers PEARSON 250
Algemene gegevens | |
---|---|
Plaats | Verenigd Koninkrijk |
regio | Leicestershire |
Bouwjaar | 1975 |
Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
---|---|
Maximale kracht (drukken) | 250 t |
Maximale doorbuiging lengte | 3734 mm |
Maximale lengte van de schuif beroerte | 254 mm |
Keeldiepte | 305 mm |
Machine hoogte | 3300 mm |
Machine lengte | 4320 mm |
Machine breedte | 2240 mm |
Gewicht van de machine | 15.5 t |
Uitrusting | |
---|---|
geen gegevens |