Hydraulische kantpers PEARSON 155
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Verenigd Koninkrijk |
| regio | Leicestershire |
| Bouwjaar | 1990 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale kracht (drukken) | 155 t |
| Maximale doorbuiging lengte | 3730 mm |
| Maximale lengte van de schuif beroerte | 254 mm |
| Keeldiepte | 305 mm |
| Vermogensbehoefte | 18.5 kW |
| Machine hoogte | 2790 mm |
| Machine lengte | 3750 mm |
| Machine breedte | 1670 mm |
| Gewicht van de machine | 11 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Voetpedaal | |




















































