- UniMachines
- ›
- Boormachines
- ›
- Horizontale boormachines
- ›
- Horizontale boormachines SACEM
- ›
- Horizontale boormachines SACEM MST.XC.110,
Horizontale boormachine SACEM MST.XC.110,
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Verenigde Staten van Amerika |
| regio | New York |
| Bouwjaar | 1991 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Spindel boring | 108 mm |
| Lengte van de werktafel | 1193.8 mm |
| Breedte van de werktafel | 1447.8 mm |
| Kracht van de spilaandrijving | 11 kW |
| Minimale toerental van de spindel | 12 1/min |
| Maximum rotatiesnelheid van de spindel | 1200 1/min |
| Maximale boorlengte van de spindel | 701.7 mm |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 1397 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 1143 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 1219.2 mm |
| Gewicht van de machine | 16.1 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Draaitafel | |
















































