Excenterpers KNUTH KEX 15
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2012 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Het laden | De verkoper organiseert de laad - inbegrepen in de prijs van de machine |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de onderste werktafel | 490 mm |
| Breedte van de onderste werktafel | 320 mm |
| Maximum aantal slagen per minuut (automatische werk) | 200 1/min |
| Minimale lengte van de schuif beroerte | 10 mm |
| Maximale lengte van de schuif beroerte | 40 mm |
| Maximale afstand tussen de tafel en de schuifregelaar (op de onderste stand van de schuif) | 165 mm |
| Persluchtdruk | 0.6 MPa |
| Diameter van het gat in de werktafel | 130 mm |
| Machine hoogte | 1726 mm |
| Machine lengte | 1000 mm |
| Machine breedte | 724 mm |
| Gewicht van de machine | 0.74 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Technische documentatie | |




















































