- UniMachines
- ›
- Mechanische persen
- ›
- Excenterpersen
- ›
- Excenterpersen EDELHOFF
- ›
- Excenterpersen EDELHOFF EPR/H 45
Excenterpers EDELHOFF EPR/H 45
Algemene gegevens | |
---|---|
Plaats | Duitsland |
regio | Nordrhein-Westfalen |
Bouwjaar | 1991 |
Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
---|---|
Maximale kracht (drukken) | 45 t |
Lengte van de onderste werktafel | 600 mm |
Breedte van de onderste werktafel | 420 mm |
Throat diepte (afstand van het frame naar de schuif-as) | 220 mm |
Maximum aantal slagen per minuut (handwerk) | 120 1/min |
Minimale lengte van de schuif beroerte | 10 mm |
Maximale lengte van de schuif beroerte | 90 mm |
Aanpassing van de schuifregelaar | 55 mm |
Diameter van het gat in de werktafel | 130 mm |
Machine hoogte | 2500 mm |
Machine lengte | 1300 mm |
Machine breedte | 1700 mm |
Gewicht van de machine | 4.5 t |
Uitrusting | |
---|---|
geen gegevens |