- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- Draaien en frezen centra
- ›
- Draaien en frezen centra SAMSUNG
- ›
- Draaien en frezen centra SAMSUNG PL2500SY
Draaien en frezen centrum SAMSUNG PL2500SY
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Śląskie |
| Bouwjaar | 2015 |
| Garantie | Garantie van 12 maanden |
| Technische staat | Ongebruikt |
| Het laden | De verkoper organiseert de laad - inbegrepen in de prijs van de machine |
| Betaling | Na de inbedrijfstelling bij de koper |
| Vervoer | De verkoper organiseert het vervoer tegen een toeslag |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 580 mm |
| Maximale draaidiameter | 360 mm |
| Maximale boorlengte in de X-as | 235 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 18 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 24 m/min |
| Aantal draaien spindels | 2 pcs |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil (draaien) | 22 kW |
| Diameter van het draaien spilboring | 86 mm |
| Minimum toerental van de hoofdspil | 3500 1/min |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 3500 1/min |
| Aantal gereedschap torentjes | 1 pcs |
| Aantal aangedreven gereedschappen in het torentje | 12 pcs |
| Maximaal vermogen van de freesspindel | 5.5 kW |
| Aantal instrumenten in het magazine | 12 pcs |
| Maximale boorlengte in de Y-as | 100 mm |
| Subspil macht | 7.5 kW |
| Maximum subspil snelheid | 6000 1/min |
| Maximale toerental van de aangedreven gereedschap | 4000 1/min |
Uitrusting | |
|---|---|
| FANUC 0i TD | |
| CNC-technologie cycli | |
| Elektronische wiel voor handmatige bediening | |
| Ethernet (LAN) | |
| USB-aansluiting | |
| Meetsonde voor het gereedschap | |
| Ontvanger van de afgewerkte onderdelen | |
| Chip transporter | |
| Subspil | |
| Spindel met een doorgaand gat | |
| C-as geïndexeerd | |
| C-as synchrone | |
| Y-as | |
| Draaikop | |
| Aangedreven gereedschappen | |
| Hydrodehnopnames | |
| Pneumatische klauwplaat | |
| Vloeistofkoelsysteem | |
| Technische documentatie | |
| CE-verklaring | |









































