- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- Draaien en frezen centra
- ›
- Draaien en frezen centra OKUMA
- ›
- Draaien en frezen centra OKUMA Multus B 400 C 1500 Super BigBore
Draaien en frezen centrum OKUMA Multus B 400 C 1500 Super BigBore
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| Bouwjaar | 2008 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Zeer goed |
| Het laden | De verkoper organiseert de laad - inbegrepen in de prijs van de machine |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De verkoper organiseert het vervoer tegen een toeslag |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 1500 mm |
| Maximale draaidiameter | 710 mm |
| Maximale boorlengte in de X-as | 690 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 40 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 40 m/min |
| Aantal draaien spindels | 1 pcs |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil (draaien) | 30 kW |
| Diameter van het draaien spilboring | 92 mm |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 2800 1/min |
| Aantal gereedschap torentjes | 1 pcs |
| Totaal aantal instrumenten in het torentje | 80 pcs |
| Aantal aangedreven gereedschappen in het torentje | 80 pcs |
| Maximaal vermogen van de freesspindel | 14 kW |
| Aantal instrumenten in het magazine | 80 pcs |
| Aantal synchrone assen | 7 pcs |
| Maximale boorlengte in de Y-as | 230 mm |
| Maximale toerental van de aangedreven gereedschap | 6000 1/min |
| Lengte van de draaibank | 5000 mm |
| Breedte van de draaibank | 2990 mm |
| Hoogte van de draaibank | 3000 mm |
| Gewicht van de draaibank | 15500 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| OSP 200 L CNC | |
| Elektronische wiel voor handmatige bediening | |
| Ethernet (LAN) | |
| Chip transporter | |
| Spindel met een doorgaand gat | |
| C-as synchrone | |
| Y-as | |
| Aangedreven gereedschappen | |
| Door de spil koelmiddel | |
| Automatische voeding van losse kop | |
| Hydrodehnopnames | |
| Technische documentatie | |
| CE-verklaring | |








































