- UniMachines
- ›
- Draaibanken
- ›
- Bench draaibanken
- ›
- Bench draaibanken LACFER
- ›
- Bench draaibanken LACFER CR2 E 250 2.000 E.P.
Draaibank LACFER CR2 E 250 2.000 E.P.
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Spanje |
| Bouwjaar | 2016 |
| Garantie | Garantie van 12 maanden |
| Technische staat | Ongebruikt |
| Het laden | De koper organiseert het laden op eigen kosten |
| Betaling | Betaling in termijnen |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale lengte van het draaien | 2 mm |
| Draaidiameter boven het bed (max) | 500 mm |
| Draaidiameter over support (max) | 324 mm |
| Draaidiameter in kloof | 740 mm |
| Spindel boring | 60 mm |
| Kracht van de spindel | 7.5 kW |
| Minimale toerental van de spindel | 18 1/min |
| Maximum rotatiesnelheid van de spindel | 1600 1/min |
| Aantal voedingen | 16 pcs |
| Totaal vermogen vraag | 7.5 kW |
| Lengte van de draaibank | 3.3 mm |
| Breedte van de draaibank | 1.1 mm |
| Hoogte van de draaibank | 1.3 mm |
| Gewicht van de draaibank | 0.0027 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Geharde geleidingen | |
| Ijlgang | |
| Steady rust | |
| Beitelhouder molen (extern) | |
| 4-weg beitelhouder | |
| Snelwisselbeitelhouder | |
| Technische documentatie | |
| CE-verklaring | |











































