- UniMachines
- ›
- CNC freesmachines en bewerkingscentra
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra TOYODA
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra TOYODA FA-400
CNC verticaal bewerkingscentrum TOYODA FA-400
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Verenigde Staten van Amerika |
| regio | California |
| Bouwjaar | 1999 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 398.8 mm |
| Breedte van de werktafel | 398.8 mm |
| Kracht van de spilaandrijving | 22.4 kW |
| Aantal instrumenten in het magazine | 30 pcs |
| Maximale toerental van de verticale as, | 14000 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 500.4 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 500.4 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 599.4 mm |
| Gewicht van de machine | 8.2 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| FANUC 16 M | |
| Vloeistofkoelsysteem | |












































