- UniMachines
- ›
- CNC freesmachines en bewerkingscentra
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra MIKRON
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra MIKRON VCP 710
CNC verticaal bewerkingscentrum MIKRON VCP 710
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Baden-Württemberg |
| Bouwjaar | 1996 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Aantal instrumenten in het magazine | 30 pcs |
| Maximale toerental van de verticale as, | 18000 1/min |
| Maximale afstand van de as van de tafel | 660 mm |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 710 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 500 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 500 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 500 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 500 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 500 mm/s |
| Totaal vermogen vraag | 40 kW |
| Gewicht van de machine | 9 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 426 | |
| Vloeistofkoelsysteem | |
| Technische documentatie | |














































