- UniMachines
- ›
- CNC freesmachines en bewerkingscentra
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra MATSUURA
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra MATSUURA RA II F
CNC verticaal bewerkingscentrum MATSUURA RA II F
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Nordrhein-Westfalen |
| Bouwjaar | 1995 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 600 mm |
| Breedte van de werktafel | 480 mm |
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 250 kg |
| Aantal instrumenten in het magazine | 30 pcs |
| Maximale toerental van de verticale as, | 8000 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 600 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 410 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 470 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 24000 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 24000 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 18000 mm/s |
Uitrusting | |
|---|---|
| YASNAS i80 | |













































