- UniMachines
- ›
- CNC freesmachines en bewerkingscentra
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra LEADWELL
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra LEADWELL TDC-510
CNC verticaal bewerkingscentrum LEADWELL TDC-510
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Verenigde Staten van Amerika |
| regio | California |
| Bouwjaar | 1999 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 584.2 mm |
| Breedte van de werktafel | 330.2 mm |
| Kracht van de spilaandrijving | 5.6 kW |
| Aantal instrumenten in het magazine | 12 pcs |
| Maximale toerental van de verticale as, | 8000 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 508 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 355.6 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 254 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 599.9 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 599.9 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 599.9 mm/s |
Uitrusting | |
|---|---|
| FANUC O-M | |









































