- UniMachines
- ›
- CNC freesmachines en bewerkingscentra
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra DECKEL
- ›
- CNC verticale bewerkingscentra DECKEL FP 3 CCT
CNC verticaal bewerkingscentrum DECKEL FP 3 CCT
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Hessen |
| Bouwjaar | 1991 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Kracht van de spilaandrijving | 6 kW |
| Aantal instrumenten in het magazine | 26 pcs |
| Minimum toerental van de verticale as, | 18 1/min |
| Maximale toerental van de verticale as, | 6300 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 400 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 400 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 600 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 166667 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 166667 mm/s |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 166667 mm/s |
Uitrusting | |
|---|---|
| DECKEL GRUNDIG DOALOG 11 | |
| Technische documentatie | |









































