Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2011 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale kracht (drukken) | 60 t |
| Maximale doorbuiging lengte | 2050 mm |
| Aantal computer gestuurde assen | 4 pcs |
| Keeldiepte | 410 mm |
| Maximum naderingssnelheid | 200 mm/s |
| Maximum buigen snelheid | 10 mm/s |
| Maximaal rendement snelheid | 120 mm/s |
| Machine hoogte | 2750 mm |
| Machine lengte | 3300 mm |
| Machine breedte | 1650 mm |
| Gewicht van de machine | 5.9 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| CYBELEC DNC 880S | |
| CNC-besturing | |
| Handmatige bediening | |
| Voetpedaal | |
| Technische documentatie | |






































































