- UniMachines
- ›
- CNC freesmachines en bewerkingscentra
- ›
- CNC horizontale bewerkingscentra
- ›
- CNC horizontale bewerkingscentra TOYODA
- ›
- CNC horizontale bewerkingscentra TOYODA FA-450 II
CNC horizontaal bewerkingscentrum TOYODA FA-450 II
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Verenigde Staten van Amerika |
| regio | Pennsylvania |
| Bouwjaar | 1997 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 450.1 mm |
| Breedte van de werktafel | 450.1 mm |
| Kracht van de spilaandrijving | 7.5 kW |
| Aantal instrumenten in het magazine | 40 pcs |
| Maximum rotatiesnelheid van de spindel | 14000 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 599.4 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 599.4 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 599.4 mm |
| Machine lengte | 4147.8 mm |
| Machine breedte | 2286 mm |
| Gewicht van de machine | 11.8 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| FANUC 15 M | |
| Palettenwisselaar | |
| Vloeistofkoelsysteem | |
















































