- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- CNC draaibanken
- ›
- CNC draaibanken ZPS Tajmac
- ›
- CNC draaibanken ZPS Tajmac TCH500P80-2500
CNC draaibank ZPS Tajmac TCH500P80-2500
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Tsjechische Republiek |
| regio | Jihomoravský kraj |
| Bouwjaar | 2005 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 1100 mm |
| Draaidiameter over support (max) | 615 mm |
| Maximale boorlengte in de X-as | 380 mm |
| Minimum toerental van de hoofdspil | 40 1/min |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 3200 1/min |
| Totaal vermogen vraag | 45 kW |
| Lengte van de draaibank | 3851 mm |
| Breedte van de draaibank | 2180 mm |
| Hoogte van de draaibank | 2373 mm |
| Gewicht van de draaibank | 9.5 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Hydrodehnopnames | |










































