- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- CNC draaibanken
- ›
- CNC draaibanken SOMAB
- ›
- CNC draaibanken SOMAB UNIMAB 400
CNC draaibank SOMAB UNIMAB 400
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Nordrhein-Westfalen |
| Bouwjaar | 1996 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 1000 mm |
| Draaidiameter boven het bed (max) | 400 mm |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil | 12 kW |
| Diameter van de spil boring | 52 mm |
| Minimum toerental van de hoofdspil | 2 1/min |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 3000 1/min |
| Werkstuk gewicht tussen de centers (max) | 900 kg |
Uitrusting | |
|---|---|
| SOMAB CNC CONTROL | |









































