- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- CNC draaibanken
- ›
- CNC draaibanken MAZAK
- ›
- CNC draaibanken MAZAK QT NEXUS 350 II
CNC draaibank MAZAK QT NEXUS 350 II
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Baden-Württemberg |
| Bouwjaar | 2008 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 1173 mm |
| Draaidiameter boven het bed (max) | 420 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 30 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 33 m/min |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil | 22 kW |
| Diameter van de spil boring | 112 mm |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 3300 1/min |
| Aantal gereedschap torentjes | 1 pcs |
| Totaal aantal instrumenten in het torentje | 12 pcs |
Uitrusting | |
|---|---|
| MAZAK MAZATROL MATRIX | |
| Chip transporter | |









































