- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- CNC draaibanken
- ›
- CNC draaibanken DAEWOO
- ›
- CNC draaibanken DAEWOO PUMA 8HC
CNC draaibank DAEWOO PUMA 8HC
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 1995 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximumstuurhoek lengte (Z-as) | 490 mm |
| Draaidiameter boven het bed (max) | 310 mm |
| Maximale boorlengte in de X-as | 210 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 15 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 15 m/min |
| Diameter van de spil boring | 52 mm |
| Totaal aantal instrumenten in het torentje | 12 pcs |
| Losse kop ganzenveer diameter | 100 mm |
| Totaal vermogen vraag | 15 kW |
| Lengte van de draaibank | 2750 mm |
| Breedte van de draaibank | 1990 mm |
| Hoogte van de draaibank | 1800 mm |
| Gewicht van de draaibank | 4.3 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| FANUC OT-C | |
| Chip transporter | |
| Technische documentatie | |















































