- UniMachines
- ›
- Slijpmachines
- ›
- Cilindrische slijpmachines
- ›
- Cilindrische slijpmachines MIKROSA SASL
- ›
- Cilindrische slijpmachines MIKROSA SASL 125/1 E
Cilindrische molen MIKROSA SASL 125/1 E
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Nordrhein-Westfalen |
| Bouwjaar | 1990 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale lengte van het slijpen (as) | 245 mm |
| Maximale diameter van het slijpen (as) | 125 mm |
| Kracht van de slijpschijf spilaandrijving | 22 kW |
| Diameter van een nieuwe slijpschijf | 315 mm |
| Maximale diameter van een slijpschijf | 250 mm |
| Totaal vermogen vraag | 34 kW |
| Machine hoogte | 2300 mm |
| Machine lengte | 3180 mm |
| Machine breedte | 1620 mm |
| Gewicht van de machine | 8 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |














































