- UniMachines
- ›
- Freesmachines
- ›
- Bedfreesmachines
- ›
- Bedfreesmachines TOS Kurim
- ›
- Bedfreesmachines TOS Kurim FS100
Bed freesmachine TOS Kurim FS100
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Tsjechische Republiek |
| regio | Jihomoravský kraj |
| Bouwjaar | 1998 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 4000 mm |
| Breedte van de werktafel | 1000 mm |
| Maximale toerental van de verticale as, | 3000 1/min |
| Reisduur X-as (mechanische aanvoer) | 4000 mm |
| Reisduur Y-as (mechanische aanvoer) | 1000 mm |
| Reisduur Z-as (mechanische aanvoer) | 14000 mm |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |














































