Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Bayern |
| Bouwjaar | 1989 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximum diameter as (geknipt op 90 graden) | 310 mm |
| Minimumsnelheid van het zaaglint | 18 m/min |
| Maximum snelheid van het zaaglint | 115 m/min |
| Totaal vermogen vraag | 7.5 kW |
| Machine hoogte | 1700 mm |
| Machine breedte | 2500 mm |
| Machine lengte | 6000 mm |
| Gewicht van de machine | 1.4 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Digitale uitlezing van de lintzaag bladsnelheid | |
| Rollenbaan | |
| Vloeistofkoelsysteem | |
| Chip transporter | |













































