- UniMachines
- ›
- CNC draaibanken en draaicentra
- ›
- Automatische CNC draaibanken
- ›
- Automatische CNC draaibanken DUGARD
- ›
- Automatische CNC draaibanken DUGARD EAGLE 32 SUB
Automatische CNC draaibank DUGARD EAGLE 32 SUB
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2006 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale boorlengte in de X-as | 190 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 30 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 30 m/min |
| Maximaal vermogen van de hoofdspil | 7 kW |
| Minimum toerental van de hoofdspil | 100 1/min |
| Maximale toerental van de hoofdspil | 6000 1/min |
| Totaal vermogen vraag | 8 kW |
| Maximale boorlengte in de Y-as | 165 mm |
| Lengte van de draaibank | 1935 mm |
| Breedte van de draaibank | 2420 mm |
| Hoogte van de draaibank | 1500 mm |
| Gewicht van de draaibank | 3.8 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| SYNTEC 900T | |
| Bar feeder | |
| Ontvanger van de afgewerkte onderdelen | |
| Chip transporter | |
| Subspil | |
| Aangedreven gereedschappen | |
| Spantang | |
| Technische documentatie | |












































