Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Baden-Württemberg |
| Bouwjaar | 2001 |
| Garantie | Garantie laars |
| Technische staat | Na de complete renovatie |
| Het laden | De verkoper organiseert de laad - inbegrepen in de prijs van de machine |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De verkoper organiseert het vervoer tegen een toeslag |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Laservermogen | 3 kW |
| Maximale lengte werkstukken | 3000 mm |
| Maximum werkstukken breedte | 1500 mm |
| Maximale hoogte van het werkstuk | 115 mm |
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 900 kg |
| Maximale dikte van de snede plaatwerk (Normaal Staal) | 20 mm |
| Maximale dikte van het vel metaal (RVS) | 15 mm |
| Maximale dikte van het vel metalen (aluminium) | 15 mm |
| Reisduur X-as | 3000 mm |
| Totaal vermogen vraag | 13 kW |
| Machine hoogte | 2400 mm |
| Machine lengte | 9400 mm |
| Machine breedte | 3000 mm |
| Gewicht van de machine | 12700 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| Siemens Sinumerik 840 D SL | |
| CNC-besturing | |
| USB-aansluiting | |
| Soepele aanpassing van het laservermogen | |
| Profiel snijsysteem | |
| Collision detection systeem | |
| Materiaal detectiesysteem | |
| Snelwisselsysteem van hoofden | |
| Automatische nozzle wisselaar | |
| Uitlaatafzuiging | |
| Compressoren | |
| Verlichting | |
| Technische documentatie | |












































