Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2015 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
Technische parameters | |
|---|---|
| Laservermogen | 0.4 kW |
| Maximum snelheid voer in X-as | 20 m/min |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 20 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 20 m/min |
| Nauwkeurigheid van de positionering | 0.01 mm |
| Totaal vermogen vraag | 1 kW |
| Machine lengte | 2440 mm |
| Machine breedte | 1760 mm |
| Gewicht van de machine | 1.3 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| LASERCUT CNC | |
| CNC-besturing | |
| USB-aansluiting | |
| Servo aandrijving voor de X-as | |
| Servo-aandrijving voor de y-as | |
| CO2 laser gas | |
| Koelaggregaat | |












































