2D waterjet TEENKING i CUT W 1020
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Nordrhein-Westfalen |
| Bouwjaar | 2013 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 2050 mm |
| Breedte van de werktafel | 1050 mm |
| Reisduur Z-as | 200 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 15 m/min |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 15 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 1.5 m/min |
| Pompvermogen | 37 kW |
Uitrusting | |
|---|---|
| geen gegevens | |









































