- UniMachines
- ›
- Waterjet
- ›
- 2D waterjets
- ›
- 2D waterjets JETCUT
- ›
- 2D waterjets JETCUT JET CUT INTEGRAL 1515
2D waterjet JETCUT JET CUT INTEGRAL 1515
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Nordrhein-Westfalen |
| Bouwjaar | 2006 |
| Garantie | Zonder garantie |
Technische parameters | |
|---|---|
| Lengte van de werktafel | 1500 mm |
| Breedte van de werktafel | 1500 mm |
| Aantal snijkoppen | 2 pcs |
| Reisduur Z-as | 200 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 20 m/min |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 20 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 20 m/min |
| Totaal vermogen vraag | 10 kW |
| Machine lengte | 2000 mm |
| Machine breedte | 4000 mm |
| Gewicht van de machine | 6 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| CNC-besturing | |
| Technische documentatie | |
| CE-verklaring | |









































