- UniMachines
- ›
- Waterjet
- ›
- 2D waterjets
- ›
- 2D waterjets BYSTRONIC BYJET
- ›
- 2D waterjets BYSTRONIC BYJET CLASSIC 3015 BASIC
2D waterjet BYSTRONIC BYJET CLASSIC 3015 BASIC
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Duitsland |
| regio | Bayern |
| Bouwjaar | 2011 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Inventarisnummer | 89-Z000-0402 |
Technische parameters | |
|---|---|
| Maximale dikte van het snijden | 200 mm |
| Lengte van de werktafel | 3000 mm |
| Breedte van de werktafel | 1500 mm |
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 3500 kg |
| Aantal snijkoppen | 2 pcs |
| Reisduur Z-as | 250 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 60 m/min |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 60 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 60 m/min |
Uitrusting | |
|---|---|
| BYSTRONIC BYSOFT FLAT | |
| CNC-besturing | |












































