Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Denemarken |
| Bouwjaar | 1998 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Het laden | De verkoper organiseert de laad - inbegrepen in de prijs van de machine |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Laservermogen | 1.5 kW |
| Lengte van de werktafel | 2500 mm |
| Breedte van de werktafel | 1250 mm |
| Aantal tafels | 2 pcs |
| Aantal koppen met lasers | 1 pcs |
| Maximale dikte van de snede plaatwerk (Normaal Staal) | 12 mm |
| Maximale dikte van het vel metaal (RVS) | 4 mm |
| Maximale dikte van het vel metalen (aluminium) | 3 mm |
| Maximumaanvoer met gelijktijdige werking van de X-en Y-as aandrijving | 84 m/min |
| Nauwkeurigheid van de programmering | 0.01 mm |
| Nauwkeurigheid van de positionering | 0.01 mm |
| Machine hoogte | 2500 mm |
| Machine lengte | 7000 mm |
| Machine breedte | 7000 mm |
| Gewicht van de machine | 6 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| siemens 840 | |
| CNC-besturing | |
| Laser met lenzen | |
| Servo aandrijving voor de X-as | |
| Servo-aandrijving voor de y-as | |
| Servo aandrijving voor de Z-as | |
| Soepele aanpassing van het laservermogen | |
| Materiaal detectiesysteem | |
| Snelwisselsysteem van hoofden | |
| Filtersysteem | |
| Koelaggregaat | |
| Centrale smering | |
| Technische documentatie | |
| CE-verklaring | |












































