Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2009 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
| Toestand | Een test kan worden uitgevoerd |
Technische parameters | |
|---|---|
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 750 kg |
| Maximale dikte van de snede plaatwerk (Normaal Staal) | 18 mm |
| Maximale dikte van het vel metaal (RVS) | 10 mm |
| Maximale dikte van het vel metalen (aluminium) | 8 mm |
| Reisduur X-as | 150 mm |
| Maximum snelheid voer in X-as | 90 m/min |
| Maximum snelheid voer in Y-as | 75 m/min |
| Maximum snelheid voer in Z-as | 30 m/min |
Uitrusting | |
|---|---|
| Uitlaatafzuiging | |
| Filtersysteem | |
| Technische documentatie | |












































