2D laser MITSUBISHI ML 3015 eX-F40
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Plaats | Polen |
| regio | Dolnośląskie |
| Bouwjaar | 2016 |
| Garantie | Zonder garantie |
| Technische staat | Zeer goed |
| Betaling | Vóór de ontvangst |
| Vervoer | De koper organiseert het vervoer op eigen kosten |
Technische parameters | |
|---|---|
| Laservermogen | 4 kW |
| Tafel maximale belasting (gelijkmatig verdeeld) | 950 kg |
| Maximale dikte van de snede plaatwerk (Normaal Staal) | 25 mm |
| Maximale dikte van het vel metaal (RVS) | 20 mm |
| Maximale dikte van het vel metalen (aluminium) | 15 mm |
| Reisduur X-as | 150 mm |
| Maximumaanvoer met gelijktijdige werking van de X-en Y-as aandrijving | 140 m/min |
| Nauwkeurigheid van de positionering | 0.05 mm |
| Machine hoogte | 2250 mm |
| Machine lengte | 10340 mm |
| Machine breedte | 3130 mm |
| Gewicht van de machine | 8.9 t |
Uitrusting | |
|---|---|
| MITSUBISHI M700 | |
| CNC-besturing | |
| Vezellaser | |
| Servo aandrijving voor de X-as | |
| Servo-aandrijving voor de y-as | |
| N2 laser gas | |
| Hij laser gas | |
| Palettenwisselaar | |
| Filtersysteem | |
| Compressoren | |
| Koelaggregaat | |



















































